Sorry! This product is no longer available.

Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Yuncore |
Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS |
Nomor model: | SR3200 |
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak Giftbox + Carton |
Waktu pengiriman: | 4 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs / minggu |
Bahan: | Logam | Chipset: | QCA9563 |
---|---|---|---|
Flash: | 16M | RAM: | 128M |
Kekuatan: | 1000mW | Pelabuhan: | 1 * 10/100/1000 WAN, 4 * 10/100/1000 LAN |
Cahaya Tinggi: | dual band wireless router,ac1200 wireless router |
SR3200 adalah sebuah Atheros Chipset yang menggunakan industri tenaga tinggi Wireless Router dengan standar 802.11ac Wi-Fi generasi berikutnya, yang menggabungkan kecepatan Wi-Fi 1200Mbps di atas 2.4GHz (300Mbps) dan 5GHz (900Mbps), dilengkapi port Gigabit WAN / LAN, data ethernet cepat rate membuat lebih dari 100 pengguna akhir dapat mengakses SR3200 untuk menikmati film HD, streaming, game online, keamanan nirkabel dan tugas padat bandwidth lainnya, banyak digunakan di sekolah, rumah sakit, hotel, kantor, mal pengiriman ...
Dirancang dengan dua jalur Power Amplifier di papan PCB, daya bisa menjadi daya tinggi 1000mW, dengan antena gain tinggi 6PCS yang bisa dilepas, sangat meningkatkan jangkauan wifi dan memberi sinyal wifi yang stabil bagi pengguna.
Peralatan dengan dua port USB 2.0, mendukung fungsi DLNA, Samba dan transfer file FTP, ia menggabungkan semua perangkat digital yang terhubung ke jaringan hiburan, nyaman untuk transmisi gambar, gambar dan video.
Bekerja dengan sistem manajemen Cloud untuk melakukan manajemen pusat, iklan dan otentikasi portal yang berbeda untuk aplikasi bisnis yang lebih profesional, dapat melakukan akuntansi jika perlu untuk beberapa toko, ruang kopi ...
Fitur utama:
Comply dengan IEEE 802.11ac / b / g / n, dual band, Data Rate 1200Mbps
1 * 10/100 / 1000Mbps Gigabit WAN Port, 5 * 10/100 / 1000Mbps Gigabit LAN Ports 1000mW daya tinggi, 6PCS antena 6dBi dilepas, kekuatan sinyal lebih kuat, jangkauan nirkabel lebih banyak, 16M Flash, 128M DDR2 RAM, lebih banyak pengguna, lebih banyak stabil
Dengan 2 * port USB 2.0, support SAMBA, server FTP, router wireless ini bisa sharing file
Support Gateway (PPPOE, IP statis, IP dinamis), Wireless AP, Repeater, mode operasi WISP
Dengan fungsi membangun di firewall, filter IP, filter URL dan filter MAC
Comply dengan standar IEEE 802.3az, teknologi beamforming, penyesuaian daya RF dan analisa frekuensi untuk aplikasi yang lebih baik di lingkungan yang berbeda.
Dukungan DDNS, VPN lewat, Port forwarding dan host DMZ
Dukungan keamanan WEP 64/128-bit, keamanan WPA 128bit (TKIP / AES)
Dukungan penyiaran SSID, multi SSID, tag VLAN dan SSID China
Spec:
Perangkat keras: | |||||||||
Chipset | Atheros QCA9563 + QCA9882 + QCA8334 | ||||||||
Standar | 802.11ac / b / g / n, teknologi MIMO | ||||||||
Ingatan | RAM DDR2 128MB | ||||||||
Flash | 16MB | ||||||||
Interface | 1 * 10/100 / 1000Mbps RJ45 WAN Port | ||||||||
4 * Port LAN RJ45 10/100 / 1000Mbps | |||||||||
2 * Port USB 2.0 | |||||||||
1 * Tombol Reset, tekan 15 detik untuk kembali ke pengaturan standar | |||||||||
Antena | 6PCS antena 6dBi eksternal | ||||||||
Konsumsi daya | Tidak ada USB Flash <17W; Dengan USB Flash <23W | ||||||||
Ukuran | 198mm X128mm X 26mm | ||||||||
Berat | 501.6g | ||||||||
RF Data | |||||||||
Frekuensi | 2.4G: 802.11b / g / n: 5GHz: 802.11a / n / ac | ||||||||
2.4GHz, 5GHz | |||||||||
Kode negara | FCC, IC, ETSI, MKK, MKK1, MKK2, MKK3, NCC, RUSSIAN, CN | ||||||||
Modulasi | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||||||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||||||
Throughput | 1200 Mbps | ||||||||
Menerima Sensitivitas & Kekuatan RF | |||||||||
Frekuensi | Mode | Data Rate | Standar | Hasil (dBm) | Daya RF (± 1.0dBm) | ||||
CH1 | CH6 | CH11 | |||||||
2.4GHz | 11b | 1Mbps | ≤-83 | -99 | -99 | -99 | 29dBm | ||
11Mbps | ≤-76 | -92 | -92 | -92 | |||||
11g | 6Mbps | ≤-85 | -95 | -95 | -95 | 29dBm | |||
54Mbps | ≤-68 | -82 | -82 | -82 | 27dBm | ||||
11n HT20 | MCS0 / 8 | ≤-85 | -95 | -95 | -95 | 28dBm | |||
MCS7 / 15 | ≤-67 | -79 | -77 | -78 | 26dBm | ||||
11n HT40 | MSC0 / 8 | ≤-82 | -93 | -93 | -93 | 28dBm | |||
MCS7 / 15 | ≤-64 | -75 | -75 | -75 | 26dBm | ||||
5GHz | CH36 | CH100 | CH149 | ||||||
11a | 6Mbps | ≤-85dBm | -92 | -92 | -92 | 26dBm 23dBm | |||
54Mbps | ≤ -68dBm | -75 | -75 | -75 | |||||
11n HT20 | MCS0 / 8 | ≤ -85dBm | -91 | -91 | -91 | 26dBm | |||
MCS7 / 15 | ≤ -64dBm | -72 | -72 | -72 | 23dBm | ||||
CH38 | CH110 | CH151 | |||||||
11n HT40 | MCS0 / 8 | ≤ -82dBm | -88 | -88 | -88 | 26dBm | |||
MCS7 / 15 | ≤ -61dBm | -70 | -70 | -70 | 23dBm | ||||
CH36 | CH100 | CH149 | |||||||
11ac HT20 | MCS0 | ≤-82 | -92 | -92 | -92 | 26dBm | |||
MCS8 | ≤-60 | -70 | -70 | -69 | 23dBm | ||||
CH38 | CH110 | CH151 | |||||||
11ac HT40 | MCS0 | ≤-79 | -90 | -89 | -89 | 25dBm | |||
MCS9 | ≤-60 | -66 | -65 | -65 | 22dBm | ||||
CH42 | CH106 | CH155 | |||||||
11ac HT80 | MCS0 | ≤-79 | -87 | -87 | -87 | 24dBm | |||
MCS9 | ≤-54 | -62 | -61 | -61 | 21dBm | ||||
Fitur Firmware: | |||||||||
Mode operasi | Wireless AP, Gateway, WISP, WiFi Repeater | ||||||||
Tipe WAN | Dynamic IP / Static IP / PPPoE / L2TP (Akses Ganda) / PPTP (Dual Access) | ||||||||
Keamanan Nirkabel | Enkripsi WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 64-128-bit | ||||||||
SSID | Beberapa SSID (4 SSID untuk 2.4G, 4 SSID untuk 5.8G) | ||||||||
Firewall | DoS, SPI Firewall, Filter Alamat IP / MAC Address Filter / Domain Filter IP dan MAC Address Binding | ||||||||
Protokol | IPv4 | ||||||||
Lainnya: | |||||||||
Isi Paket | Router nirkabel Dual Band 1200Mbps Kabel Ethernet Panduan Pemasangan Cepat Adaptor daya Antena 6PCS | ||||||||
Persyaratan sistem | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ atau Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX atau Linux | ||||||||
Lingkungan Hidup | Suhu Operasional: 0 ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Suhu Penyimpanan: -40 ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Kelembaban Operasi: 10% ~ 90% non-kondensasi; Penyimpanan Kelembaban: 5% ~ 90% non-kondensasi | ||||||||
Pengelolaan | Firmware GUI, Remote Management, WLAN Controller, Sistem Manajemen Awan |
Diagram Kerja: