Sorry! This product is no longer available.

Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Yuncore |
Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS |
Nomor model: | MT876 |
Kuantitas min Order: | 1000 PC |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak Giftbox + Carton |
Waktu pengiriman: | 4 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs / minggu |
Bahan: | ABS | Chipset: | MTK 7620N |
---|---|---|---|
Flash: | 8M | RAM: | 64M |
Band: | 2.4GHz-2.483GHz | Pelabuhan: | 1 * 10/100 WAN, 4 * 10/100 LAN |
Cahaya Tinggi: | 300mbps wireless n router,802.11 wifi router |
Standar | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE | ||
Interface | LAN 4 10 / 100M MDI Auto / MDIX port RJ45; Port WAN 1 10 / 100M Auto MDI / MDIX RJ45 Tombol reset WPS Port USB 2.0 | ||
Band Frekuensi | 2.4GHz-2.4835GHz | ||
Data Rate | 11n: 300/270/243/216/162/108/81/54 / 27Mbps 135 / 121.5 / 108/81/54 / 40.5 / 27 / 13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26 / 13Mbps 65 / 58.5 / 52/39/26 / 19.5 / 13 / 6.5Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9 / 6M (adaptif) 11b: 11 / 5.5 / 2 / 1M (adaptif) | ||
Daya kirim nirkabel | 11b: 20 ± 1 dBm 11g :: 16 ± 1 dBm 11n :: 15 ± 1 dBm) | ||
Jarak transmisi | Indoor: 100m | ||
Protokol Akses | CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, ICMP, NAT, PPPoE, DHCP, Wired static, Wifi Client, UDP, DDNS, | ||
Keamanan | WEP 64 / 128bit; Asosiasi berbasis MAC; Siaran SSID dinonaktifkan; Akses Perlindungan Wi-Fi (TBD), WPA, WPA2, Built-in firewall | ||
Kekuatan Output RF (Khas) | 802.11n: 15dBm untuk mode OFDM | ||
802.11g: 17dBm untuk mode OFDM | |||
802.11b: 20dBm mondar-mandir mode CCK | |||
Menerima Sensitivitas | 11n: -70dBm @ 10% PER 11g: -70dBm @ 10% PER 11b: -85dBm @ 8% PER | ||
Saluran: | 2412 ~ 2462 MHz (AS) 11 saluran 2412 ~ 2472 MHz (EU) 13 saluran 2412 ~ 2484 MHz (Jepang) 14 saluran | ||
Skema Modulasi WLAN | BPSK, QPSK, CCK dan OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM) | ||
SDRAM | 64M | ||
Flash | 8M | ||
Antena | tiga Antena 5dBi yang tidak dapat dilepas | ||
LED | POWER, Internet, Wlan, Lan / Wan, Power supply eksternal | ||
Suhu operasi | 0 ° C ~ 40 ° C suhu lingkungan | ||
Suhu Penyimpanan | -20% ~ 70% suhu lingkungan | ||
Kelembaban | 10% ~ 90% (tanpa kondensasi) | ||
Kekuasaan | (Output DC5V, 1A; Input 110V / 220V) | ||
Sistem pendukung | Windows® 2000, XP 32/64, Vista 32/64, Linux, MAC, Windows 7 |
Diagram Kerja: