Sorry! This product is no longer available.

Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Yuncore |
Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS |
Nomor model: | CPE960Q |
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak Giftbox + Carton |
Waktu pengiriman: | 4 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000pcs / minggu |
Bahan: | ABS | Chipset: | QCA9531 |
---|---|---|---|
Flash: | 16M | RAM: | 64M |
Standar WiFi: | IEEE802.11b / g / n | Sof: | 24V pasif |
Band: | 2.312GHz -2.4835GHz | WDS: | dukungan |
Cahaya Tinggi: | 2.4 ghz wireless cpe,wireless wifi bridge |
Antena Antena Jarak Jauh 300mW 15dBi Directional Antena Jarak Jauh
CPE960Q adalah jembatan Wi-Fi Outdoor 2.4GHz jarak jauh untuk aplikasi jaringan nirkabel luar ruangan. Sesuai standar IEEE 802.11b / g / n, kecepatan tinggi 300Mbps, antena gain tinggi 2T2R MIMO 18dBi, daya tinggi 1000mW, rentang Wi-Fi outdoor lebih dari 10km.
Ini mendukung mode AP, Gateway, Wi-Fi Repeater, Bridge, WISP, WDS, pengguna secara fleksibel dapat memilih mode nirkabel yang sesuai untuk membangun atau memperluas jaringan nirkabel berdasarkan struktur jaringan yang ada.
CPE960Q dengan ABS IP65 tahan air, tahan debu dan kulit tabir surya, suhu adaptif dan papan ESD pelindung untuk bekerja di lingkungan luar yang keras.
Dan ini mendukung frekuensi khusus dari 2.312GHz ke 2.4835GHz, total 27 saluran, bersama dengan alat analisis saluran Wi-Fi, membuat jembatan Wi-Fi outdoor ini memilih saluran terbaik untuk menghindari gangguan Wi-Fi, untuk menjamin nirkabel yang stabil. koneksi.
Sementara itu, ia mendukung Power over Ethernet, mendukung PoE pasif, mudah dipasang bahkan tidak ada soket listrik di dekatnya.
Spec:
Spesifikasi: | |
Perangkat keras: | |
Chipset | Qualcomm QCA9531 |
Nirkabel | Teknologi 802.11N, 2T2R 300M MIMO |
Ingatan | RAM DDR2 64MB (128MB tersedia dengan biaya tambahan) |
Flash | 16MB |
Interface | 1 * Port RJ45 10 / 100Mbps, dukung 12 ~ 24V PoE |
Antena | Antena Panel 18dBi |
Ukuran | L: 257mm, W: 87mm, H: 38 mm |
Kekuasaan | 12V (POE 24V) / 1A; 110V / 220V |
RF Data | |
RF Data | 802.11b / g / n |
2.312GHz sampai 2.4835GHz | |
Korea, Jepang, ETSI, FCC, Debug | |
Modulasi | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |
Data Rate | 300Mbps |
Menerima Sensitivitas | 802.11n: @ MCS7: 25 ± 2DB, @ MCS0: 27 ± 2DB. 802.11g: @ 54M: 26 ± 2DB, @ 6M: 28 ± 2DB. 802.11b: @ 11M: 27 ± 2DB, @ 1M: 29 ± 2DB |
Daya Output RF | 802.11n: -70dbm @ MCS7, -88dbm @ MCS0. 802.11g: -72dbm @ 54Mbps, -88dbm @ 6Mbps. 802.11b: -85dbm @ 11Mbps, -94dbm @ 1Mbps. |
EVM | 802.11n: ≤-28 DB 802.11g: ≤-25 DB 802.11b: ≤-10 DB |
PPM | ± 20ppm |
Pengguna maks | 64 |
Diagram Kerja: